CV Werte

Nach oben ]

Home
Umbauten
Tipps und Tricks
Digital
Diverses
Logbuch
Links
Kontakt
Impressum

 

CV Werte ESU Decoder

last update 13.9.2009

Lok BR 212 E 194    
Hersteller Märklin Märklin    
Art Nummer aus 2855

3322

   
Motor LFCM LFCM    
Decoder 52614 52614    
CV Beschreibung Wertebereich Standardwert          
1 Basisadresse 1..127 3   21 20    
2 Startspannung 0..255 3   1 1    
3 Beschleunigungsrate 0..64 8   20 25    
4 Verzögerungsrate 0..64 6   14 11    
5 Maximalspannung 0..64 64   32 20    
6 Mittelspannung 0..64 22   16 8    
29 Konfigurationsregister 0..63 4   0 0    
49 Erweiterte Konfiguration 0..255 19   19 19    
50 Analog Modus 0..3 3   0 0    
51 Brems Modus 0..15 3   9 *) 9 *)    
53 Regelungsfrequenz 0..80 50   50 50    
54 K-Parameter der Lastregelung 0..80 16   16 10    
55 I-Parameter der Lastregelung 0..80 24   12 12    
                 
                 
                 

254

Konstanter Bremsweg 0..64 0   0 25    

 

*)  die "9" bedeutet, dass der Märklin und der Lenz DC Bremsmodus eingeschaltet sind
     => damit kann die Lok auch mit DCC angesteuert werden und die Märklin Bremsstrecke funktioniert trotzdem!